| LEMÖNPLET KIDS | FR | KR | JP | US | 
|---|---|---|---|---|
| 4T | 5A | 110 | 110 | 5Y | 
| 5T | 6A | 120 | 120 | 7Y | 
| 6T | 8A | 130 | 130 | 9Y | 
| 치수(CM) | 4T | 5T | 6T | 
|---|---|---|---|
| 총장(뒤) | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 
| 가슴 | 71 | 73 | 75 | 
| 밑단 | 53 | 55 | 57 | 
| 소매길이 | 33 | 34 | 35 | 
| LEMÖNPLET KIDS | AGE(years) | HEIGHT(cm) | WEIGHT(kg) | 
|---|---|---|---|
| 4T | 4 ~ 5 | 105 ~ 115 | 15 ~ 20 | 
| 5T | 6 ~ 7 | 115 ~ 125 | 20 ~ 25 | 
| 6T | 8 ~ 9 | 125 ~ 135 | 25 ~ 30 | 
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      